
Das preiswerte Gerät für mittlere Tierbestände, mit welchem alle Arbeitsgänge ausgeführt werden können:
| Gerätegröße | HFM 150 | HFM 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfräshöhe | mm | 2.400 | 2.500 | 2.800 |
| Abfräsbreite | mm | 1.900 | 2.020 | 2.020 |
| Abfrästiefe | mm | 250 | 250 | 250 |
| Entladehöhe | mm | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 600 |
| Ladekapazität Mais | kg | 550 | 600 | 700 |
| Behälterkapazität | m³ | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
| Eigengewicht | kg | 800 | 900 | 1.000 |
| Gerät-Gesamtbreite | mm | 2.100 * | 2.100 * | 2.200 * |
| Gerät- Gesamtlänge | mm | 2.100 | 2.200 | 2.250 |
| Erforderlicher Kraftbedarf | PS | 45 | 50 | 60 |
| Beladezeit | min | 4 - 6 | 4 - 8 | 4 - 8 |
| Entladezeit | min | 3 - 7 | 4 - 8 | 4 - 8 |
| * bei zweiseitigem Austrag + 150mm | ||||
| Technische Änderungen vorbehalten | ||||
Die Mischarme im Behälter sorgen für eine exakte Mischung. Die Maschine ist für alle gängigen Silagearten geeignet. Langgutanteil und Grassilage sollen 30% des Gesamtvolumens nicht übersteigen. Die Entleerung erfolgt beidseitig durch Edelstahl-Förderkette.